BOUTIQUE OFFICIELLE
Consultez notre catalogue officiel et rendez vous au Tabac – Presse LEININGER, rue Clémenceau à Amneville pour vous procurer tous les articles disponibles afin de supporter votre club.
Réalisé avec WP-PageFlipBook. Réalisé avec Agence Web. Réalisé avec CodeWeb. Pour voir l'animation du catalogue interactif vous devez installer la dernière version de Flash player.Page Flip - WP_PageFlip
CONTACT
Pour toutes questions, renseignements ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide du formulaire ci-joint :
Laisser un commentaire...FORMULES ABONNEMENTS

Pour soutenir votre équipe favorite et assister à tous les matchs à domicile, des formules d’abonnements sont disponibles au stade municipal d’ Amneville ou au tabac-presse LEININGER rue Clémenceau à Amneville :
-
TYPE D’ABONNEMENT
TARIF
Formule Abonnement 50 Є Formule SMS Match Extérieur 30 Є Abonnement VIP (Parking+Salon VIP + Entrée) 300 Є
PALMARES
| Saison | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Points | Journée | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. |
| 2010-2011 | 6e | 81 pts | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 45 | +5 | |||||
| 2009-2010 | 5e | 89 pts | 36 | 15 | 8 | 13 | 58 | 55 | +3 | |||||
| 2008-2009 | 2e | 84 pts | 30 | 15 | 9 | 6 | 57 | 26 | +31 | |||||
| 2007-2008 | 6e | 77 pts | 30 | 12 | 11 | 7 | 46 | 32 | +14 | |||||
| 2006-2007 | 7e | 72 pts | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 39 | +4 | |||||
| 2005-2006 | 5e | 75 pts | 28 | 14 | 5 | 9 | 43 | 33 | +10 | |||||
| 2004-2005 | 9e | 69 pts | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 37 | -7 | |||||
| 2003-2004 | 4e | 77 pts | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 36 | +8 | |||||
| 2002-2003 | 5e | 78 pts | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | +1 | |||||
| 2001-2002 | 4e | 75 pts | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | |||||
| 2000-2001 | 1er | 53 pts | 26 | 15 | 8 | 3 | 56 | 29 | +27 | |||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997-1998 | 11e | 29 pts | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 39 | -4 | |||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995-1996 | 11e | 34 pts | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 33 | 0 | |||||
| 1994-1995 | 8e | 26 pts | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 40 | +1 | |||||
| 1993-1994 | 2e | 35 pts | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 27 | +23 | |||||
| 1992-1993 | 5e | 28 pts | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 38 | -3 | |||||
| 1991-1992 | 5e | 30 pts | 26 | 12 | 6 | 8 | 29 | 23 | +6 | |||||
| 1990-1991 | 6e | 29 pts | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 25 | +12 | |||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1984-1985 | 14e | 16 pts | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 46 | -22 | |||||
| 1983-1984 | 14e | 10 pts | 26 | 2 | 6 | 18 | 18 | 59 | -41 | |||||
| 1982-1983 | 15e | 15 pts | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 85 | -52 | |||||
| 1981-1982 | 12e | 26 pts | 30 | 10 | 10 | 14 | 39 | 54 | -15 | |||||
| 1980-1981 | 2e | 38 pts | 26 | 14 | 10 | 2 | 44 | 25 | +19 | |||||
| 1979-1980 | 1er | 37 pts | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 26 | +19 | |||||
| 1978-1979 | 2e | 34 pts | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 29 | +19 | |||||
| 1977-1978 | 10e | 27 pts | 28 | 7 | 13 | 8 | 36 | 37 | -1 | |||||
| 1976-1977 | 15e | 20 pts | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 44 | -16 | |||||
| 1975-1976 | 6e | 32 pts | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 29 | +6 | |||||
| 1974-1975 | 1er | 36 pts | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 | 19 | +29 | |||||
| 1973-1974 | 4e | 31 pts | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 22 | +22 | |||||
| 1972-1973 | 6e | 22 pts | 26 | 7 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 |
HISTORIQUE
Le Club Sportif Orne 1919 Amnéville-les-Thermes (ou CSO Amnéville) est un club français de football fondé en 1919. Entraîné par Pascal Carzaniga, le CSOA évolue cette saison en Championnat de France Amateurs.
Histoire du club
Le club est fondé en 1919 et accède pour la première fois en DH de Lorraine en 1924. C’est toutefois la Coupe de France qui permet au CSOA de signer son premier résultat probant. En 1939, Amnéville se qualifie pour les 32èmes de finale (défaite 1-0 contre le R.C. Roubaix) en éliminant les professionnels de l’US Valenciennes au cinquième tour préliminaire de l’épreuve. Le club sombre ensuite dans une certaine léthargie qui prend fin en 1969. L’inauguration le 8 août 1970 d’un stade moderne disposant d’installations pour jouer en nocturne symbolise ce renouveau. Encore englué en Promotion en 1971, le CSOA rejoint la Division 3 en 1975 en remportant son premier titre de Champion de Lorraine. Ce titre est très disputé, car Thionville ne lâche pas prise. L’un des grands chocs de la saison fut le match Amnéville-Thionville qui se joua devant plus de 4000 spectateurs.
Sixième dans le groupe Est de D3 en 1975-1976, le CSOA s’effondre la saison suivante et se retrouve relégué en DH. Amnéville obtient un nouveau titre de champion de Lorraine en 1980 et accède alors en Division 4, nouvellement créée. Deuxième du groupe C de D5 en 1980-1981, le CSOA retrouve alors la Division 3 de 1981 à 1983 avant de replonger en D5 en 1983-1984. Cette saison est catastrophique, Amnéville ne signant que deux victoires en 26 matchs : retour au niveau régional. La chute ne se s’arrête pas là. En n’enregistrant que quatre victoires en 26 matchs en DH en 1984-1985, Amnéville est encore rétrogradé.
Après une demi-douzaine d’années d’anonymat, on retrouve Amnéville en DH de Lorraine en 1990-1991. Deuxième en 1994, le club connait la relégation en 1996. Le CSOA pratique alors l’ascenseur en retrouvant la DH en 1997-1998 et étant relégué en fin de cette saison. L’éclipse dure alors deux ans. De retour en DH en 2000-2001, le CSOA remporte le titre en retrouve les championnats nationaux pour la première fois depuis 1984.
Déjà 32e de finaliste de la Coupe de France en 1939 et 1990, le CSOA dispute les 16es de finale en 2003 face à l’AJ Auxerre (défaite 0-3).
Au terme de la saison 2008/2009, le club est promu en CFA.
Anciens joueurs
Marcel Husson
Henrique
Dany Nounkeu
Thierry Pauk
Francis De Taddeo
Cyril Serredszum
Didier Lang
David Fanzel
































































