U19 : COUPE GAMBARDELLA
Les Homécourtois ont bien pris le dessus sur des Amnévillois qui se sont procurés de nombreuses occasions.
Les représentants de la cité thermale avaient pourtant pris les affaires en main, ouvrant le score, d’une tête de leur avant-centre Merino, sur un centre de l’arrière latéral Wengert (14 e), très actif durant toute la rencontre.
Pratiquement dans la foulée, Poinsignon, autre attaquant d’Amnéville très en vue, tirait sur le poteau gauche de Berazi (16 e). Le CSO devait se repentir d’avoir manqué le break. D’autant que les occasions restaient l’apanage des visiteurs. Pour Merino par exemple, lancé sur le flanc gauche, qui tirait à côté de la cage de Berazi (25 e), ou Falleti dont le superbe coup franc était sauvé d’une claquette par le portier homécourtois (32 e). Sonné mais pas coulé, le CSH ne renonçait pas. Les partenaires de Plancheria et Pawlowski trouvaient la récompense de leurs remarquables efforts juste avant le repos. Une montée autoritaire de l’arrière Tozzi mettait sur orbite Larabi dont le tir croisé prenait De Marco au dépourvu (42 e).
Amnéville manque de réalisme
Dans la grisaille et le froid, la pluie s’invitait en deuxième période, aux débats très équilibrés. Merino aurait pu conclure une très belle action de Dehar (69 e) ou Wengert cadrer son tir (70 e) pour Amnéville. Une chevauchée de Brua pour Homécourt donna des sueurs froides à De Marco.
En pure perte, il fallut se départager aux tirs au but. Deux arrêts de Berazi envoyaient le CSH au paradis. En l’occurrence les 32 es de finale.
HOMÉCOURT – AMNÉVILLE : 1-1 (Homécourt 4-2 aux t.a.b.)
Mi-temps : 1-1. Complexe de la Plaine. Terrain synthétique.
Arbitre : M. Djedid (Strasbourg).
Buts pour Amnéville : Merino (14 e) ; pour Homécourt : Larabi (42 e).
LES U13-2 AU TOURNOI INTERNATIONAL DE BOULIGNY
Organisé par le FC Metz, avec la collaboration du Football-Club du Bassin piennois, sous le patronage de Sport 2000, le rendez-vous des U 13 a vu Colmar disposer de Villerupt à la dernière minute.
Une semaine après les futurs pros des centres de formation (U19), c’était au tour des jeunes pousses, la catégorie U13, pratiquant le football à neuf, de fouler la pelouse du stade Brabois à Bouligny pour cette 3 e édition du tournoi international. Alors que la majorité des équipes présentes étaient constituées de joueurs nés en 99 ( U13), AMNEVILLE se présentait avec son équipe 2 évoluant en championnat interdistrict et avec des joueurs nés en 2000 pour la plupart (U12). Malgré cette différence d’âge, les jeunes amnevillois faisaient mieux que rivaliser avec leurs adversaires et terminaient même leur phase de poule en première position. Victorieux en quart de finale contre l’équipe de Saulnes, leur route s’arrêtait en demi contre le SR Colmar, futur vainqueur de l’édition. Défaite 2 buts à 1, les alsaciens obtenant leur ticket pour la finale sur penalty. Les verts finissaient à une honorable 4ème place de ce tournoi prestigieux (présence du Fc Metz – Sr Colmar – Forbach – Luxembourg…).
Ce même week-end l’équipe U13-1 disputait le tournoi de Laneuville contre les équipes du Rc Lens, Fc Sochaux, Asnl, Stade de Reims…alors que l’équipe 3 dominait l’équipe de Marange par 5 buts à 1 en match d’inauguration du nouveau terrain synthétique de Marange.
Laisser un commentaire...LES U19 AU TOURNOI INTERNATIONAL DE BOULIGNY
Bouligny : les U19 prennent leur envol
Le tournoi international de Bouligny a démarré samedi 20 Août 2011 au stade Brabois. Les différentes confrontations fûrent très disputées à l’image de la rencontre entre Amnéville et Liège.
Pour cette 24 e édition, samedi 20 et dimanche 21 août, le FC Metz figurait dans le groupe A avec les équipes de Frem Copenhague, l’AS Nancy-Lorraine et le SAS Epinal. Le groupe B comprenait l’AJ Auxerre, les Polonais de Lech Poznan, le Standard de Liège, et le CSO Amnéville, excellent 3 e en 2010 aux dépens de l’ASNL.
Malgré des rencontres très serrées, les amnevillois terminaient leur phase de qualification avec 2 défaites (1 à 0 contre le Standard de liège et 1 à 0 contre l’AJ Auxerre) ainsi qu’une défaite aux pénaltys contre Poznan (0 à 0 à la fin du temps réglementaire).
Sans avoir été ridicules, et prouvant leur vraie valeur, Amnéville battait Copenhague par 5 buts à 1 dans leur dernier match de classement, et se voyaient finir à la 7ème place du tournoi.
Le classement : 1) AJ Auxerre – 2) FC Metz – 3) AS Nancy – 4) Standard de Liège – 5) Poznan – 6) Epinal – 7) CSOA –
Copenhague.
Effectif U9
Equipe |
Nom |
Fonction |
| U/6/7/8/9 | OSTATEK.R | Educateur |
| U/6/7/8/9 | MAGAGNA.M | Educateur |
| U/6/7/8/9 | SCHOUMACHER | Educateur |
___________________________________________________________________
Nom
|
Prénom |
| MINHA | Ethan |
| BENYAGOUB | Sofiane |
| SCHOUMACHER | Theo |
| OSTATEK | Nathan |
| KOUBIL | Massine |
| MEDDOURI | Kemil |
| LAIGAISSE | Lubin |
| NEVES | Rosen |
| SCHOUMACHER | Yann |
| LE DOUARIN | Enzo |
| NEKAA | Souleimane |
| MENIRI | Ilyan |
| VASILJEVIC | Luka |
| PIEKARSKI | Axel |
| LANGOUREAUX | Hugo |
| LEGRAND | Esteban |
| SCHAEGIS | Loic |
| RACCO | Lorenzo |
| WAVRIN | Lilian |
| DI CRISTOFARO | Thomas |
| MULLER | Remi |
| PICCIONI | Matteo |
| BENOMRA | Yacine |
| RIGGI | Quentin |
| LAZRAK | Yannis |
| DEHLINGER | Valentin |
| KIPPER | Noa |
| KOUDIL | Sofiane |
Effectif U11
Equipe |
Nom |
Fonction |
| U11/1 | HERY.P | Entraîneur |
| U11/1 | BENTHEBEL.F | Entraîneur |
| U11/2 | MAGAGNA.M | Entraîneur |
| U11/3 | BRUXMEIER.M | Entraîneur |
| U11/3 | FRAPICCINI.D | Entraîneur |
| U11/4 | HERY.J | Entraîneur |
___________________________________________________________________
Nom
|
Prénom |
| SKRIJELJ | Melis |
| DUBOIS | Paul |
| BELON | Quentin |
| SCHNITZLER | Lucas |
| MENIRI | Noury |
| BELGHAOUTI | Rayane |
| MINHA | Idriss |
| BITSCH | Lucas |
| TUNGAN | Atilla |
| WEBER | Nicolas |
| BENTEBBAL | Hadi |
| GOURA | Adam |
| BELHACHEMY | Reda |
| BUCCI | Jessy |
| MACUGA | Kevin |
| KECHID | Malik |
| FIRMERY | Tom |
| HERY | Shawn |
| WENSIERSKI | Anthony |
| BOURENNANE | Jad |
| NATANELIC | Romain |
| RING | Mike |
| BENACQUISTA | Maxime |
| HERY | Noah |
| SAMER | Rayan |
| GASSMANN | Nathan |
| CASADO | Yanis |
| LEGRAND | Ethan |
| BETTINI | Theo |
| DAVID BARONE | Alexandre |
| CAILOTTO | Remy |
| DUVAL | Hugo |
| TARCZYNSKI | Nicolas |
| SALTAN | Mehmet Talha |
| MOUSSAOUI | Yazid |
| SCHOENHERR | Axel |
| SCHWARTZ | Maxence |
| KAOULAL | Mounir |
| BECKER | Thomas |
| BRUXMEIER | Eliot |
| DEHLINGER | Baptiste |
Effectif U13
Equipe |
Nom |
Fonction |
| U13/1 | VANOLI.A | Entraîneur |
| U13/2 | FOULON.D | Entraîneur |
| U13/2 | OGE.D | Entraîneur |
| U13/3 | DITSCH.Y | Entraîneur |
| U13/3 | RICCI.A | Entraîneur |
| U13/3 | KREBS L. | Entraineur |
___________________________________________________________________
Nom
|
Prénom |
| AMHARRAR | Samy |
| ANTOINE | Alexis |
| BERTOZZI | Romain |
| BIBI | Akim |
| CARIDI | Enzo |
| CESAL | Quentin |
| CORTINOVIS | Adrien |
| DE PAOLA | Matthieu |
| DENGLER | Theo |
| DI MARTINO | Marco |
| DITSCH | Anthony |
| DOFFING | Jeoffrey |
| FERNANDES | Louis |
| FERNANDES | Pierre |
| FOULON | Quentin |
| EVRARD | Manon |
| HEITZLER | Tom |
| HENNE | Martin |
| KIFFER | Ugo |
| KNAFF | Adrien |
| KOUDIL | Yanis |
| KREBS | Hugo |
| MAKHLOUFI | Ilyes |
| MENASRI | Yacine |
| METIDJI | Ryane |
| MILLOT | Vincent |
| MISITI | Romain |
| MOUSSAOUI | Faredine |
| MULLER | Adrien |
| NEPPEL | Hugo |
| NICLOT | Lucas |
| ODORIZZI | Eros |
| OGE | Arthur |
| PAPALLO | Lucas |
| RICCI | Marco |
| RODRIGUES | Lucas |
| SAGGIORATO | Damien |
| SALVETTI | Joan |
| SCHOUMACHER | Dany |
| SIMION | Launy |
| SOTWINSKI | Maxime |
| STOERKEL | Nicolas |
| TANTINI | Quentin |
Effectif U15
Equipe |
Nom |
Fonction |
| U15 INT | METZGER.P | Entraîneur |
| U15 DH | DORSCHNER.O | Entraîneur |
_____________________________________________________________________________
Nom
|
Prénom |
| BELVOIX | Ghislain |
| BRUNET | Bastien |
| COLLIGNON | Mathias |
| CRESTI | Jordan |
| DA SILVA | Sacha |
| DA SILVA | Sandro |
| DE CIANCIO | Florian |
| DE CIANCIO | Luca |
| DI BIASE | Luca |
| DI LEO | Maxime |
| ERLINGER | Hugo |
| FABING | Hugo |
| FRISCH | Maxence |
| GAJOVIC | Dejan |
| GOURA | Wassim |
| GUSTE | Valentin |
| HAAS | Nathan |
| HENRI | Nicolas |
| ILHAN | Serkan |
| JOZWIAK | Alexandre |
| KARPOV | Denis |
| KLEIN | Nathan |
| LAOUIRA | Rayane |
| LAURENT | Sandro |
| LESCURE | Valentin |
| MAMERI | Kylian |
| MANNARINO | Hugo |
| MEDDOUR | Halim |
| MEDDOURI | Rayan |
| MOUHOUD | Erwan |
| NEKAA | Idriss |
| PELLIZZERI | Anthony |
| PERRI | Yoann |
| PIATKOWSKI | Antoine |
| POTIC | Mirco |
| RONDELLI | Lucas |
| ROUQUIER | Maxime |
| RUZZANTE | Matthieu |
| SCHEFFEL | Julien |
| SCHMITT | Thibaut |
| SECHET | Jeffrey |
| SZAKACS | Yohann |
| TERRAK | Philippe |
| VACCARO | Fabio |
| VASCA | Fabian |
Effectif U17
Equipe |
Nom |
Fonction |
| U17 NAT | MAURICE.M | Entraîneur |
| U17 DH | SUBRA.C | Entraîneur |
_____________________________________________________________________________
Nom
|
Prénom |
| ADAM | Brandon |
| ALEM | Noah |
| BALDINO | Francois |
| BALDUCCI | Luc |
| BEKDEMIR | Fatih |
| BELMILI | Anis |
| BIBI | Sami |
| BOUAFFAD | Rabah |
| BOUTROU | Thibaut |
| BULUT | Enes |
| CHABANE | Mehdi |
| CICCHIRILLO | Andrea |
| CORBIN | Adrien |
| CRISTINI | Theo |
| DE PAOLA | Lucas |
| DOMINGUEZ | Maxime |
| ESPOSITO | Joey |
| FABRIS | Julien |
| FITTANTE | Maxime |
| GALLO | Benjamin |
| GUNEY | Cem |
| HALIMA FILALI | Oussama |
| HELMSTETTER | Raphael |
| KAMTO KAMDEM | Valery |
| KELDENICH | Quentin |
| KIRCH | Nicolas |
| LA MONACA | Florian |
| LECORNEY | Florian |
| MAURICE | Paul |
| MESSOUCI | Nordine |
| MINHA | Axel |
| NAGY | Adrien |
| NOUVIER | Nathan |
| REIMERINGER | Mickael |
| REINER | Thomas |
| REMMACHE | Amire |
| RODRIGUEZ | Anthony |
| RYBCZYNSKI | Franck |
| SCHEER | Quentin |
| TRIVINO MORENO | Etienne |
| VALCASARA | Nicolas |
| VALERI | Pierre |
| VANONI | Tristan |
| VAZZANA | Valentin |
| VILLIERE | Thomas |
Effectif U19
Equipe |
Nom |
Fonction |
| U19 NAT | LEONARD.C | Entraîneur |
| U19 DH | LEONARD.M | Entraîneur |
_____________________________________________________________________________
Nom
|
Prénom |
| ANGELETTI | Emilien |
| ANGELETTI | Victor |
| ANTONINI | William |
| BELABBACI | Abdelkader |
| BELGACEM | Joris |
| BELHHADJI | Tarik |
| BENHAMIDA | Oussama |
| BIAVA | Romain |
| CARDONE | Nicolas |
| CARE | Mickael |
| CLEMENT | Bryan |
| DE MARCO | Jonathan |
| DE VASCONCELOS | Robin |
| DEHAR | Nour Eddine |
| FALLETI | Michael |
| GODART | Loic |
| IANNANTUONI | Lois |
| JOVANOVIC | Daniel |
| MAURY | Pierre |
| MAYEUR | Simon |
| MEDDOUR | Akim |
| MERINO | Jordi |
| NSIKU | Alain |
| OKUTAN | Alpaslan |
| PETITFRERE | Guillaume |
| POINSIGNON | Valentin |
| SACI | Lounis |
| SCHAEFER | Kylian |
| SENZER | Gaetan |
| SIDI MAMMAR | Salim |
| SOZZI | Lucas |
| STAWIKOWSKI | Valentin |
| STEPIEN | Pierre |
| SULA | Gledis |
| TAYEB | Hamid |
| TERRANA | Anthony |
| VAGNER | Quentin |
| VILLIERE | Mathieu |
| WENGERT | Alan |
















