PALMARES

PALMARES
Saison D1 D2 D3 D4 D5 D6 Points Journée V N D B.P. B.C. Diff.
2010-2011 6e 81 pts 32 13 10 9 50 45 +5
2009-2010 5e 89 pts 36 15 8 13 58 55 +3
2008-2009 2e 84 pts 30 15 9 6 57 26 +31
2007-2008 6e 77 pts 30 12 11 7 46 32 +14
2006-2007 7e 72 pts 30 12 6 12 43 39 +4
2005-2006 5e 75 pts 28 14 5 9 43 33 +10
2004-2005 9e 69 pts 30 9 12 9 30 37 -7
2003-2004 4e 77 pts 30 13 8 9 44 36 +8
2002-2003 5e 78 pts 30 14 6 10 39 38 +1
2001-2002 4e 75 pts 30 13 8 9 42 35 +7
2000-2001 1er 53 pts 26 15 8 3 56 29 +27
1997-1998 11e 29 pts 26 7 8 11 35 39 -4
1995-1996 11e 34 pts 26 8 10 8 33 33 0
1994-1995 8e 26 pts 26 9 8 9 41 40 +1
1993-1994 2e 35 pts 26 15 5 6 50 27 +23
1992-1993 5e 28 pts 26 12 4 10 35 38 -3
1991-1992 5e 30 pts 26 12 6 8 29 23 +6
1990-1991 6e 29 pts 26 9 11 6 37 25 +12
1984-1985 14e 16 pts 26 4 8 14 24 46 -22
1983-1984 14e 10 pts 26 2 6 18 18 59 -41
1982-1983 15e 15 pts 30 4 7 19 33 85 -52
1981-1982 12e 26 pts 30 10 10 14 39 54 -15
1980-1981 2e 38 pts 26 14 10 2 44 25 +19
1979-1980 1er 37 pts 26 15 7 4 45 26 +19
1978-1979 2e 34 pts 26 14 6 6 48 29 +19
1977-1978 10e 27 pts 28 7 13 8 36 37 -1
1976-1977 15e 20 pts 30 6 8 16 28 44 -16
1975-1976 6e 32 pts 30 13 6 11 35 29 +6
1974-1975 1er 36 pts 26 14 8 4 48 19 +29
1973-1974 4e 31 pts 26 11 9 6 44 22 +22
1972-1973 6e 22 pts 26 7 8 7 29 26 +3

Laisser un commentaire

Pronostic

Donnez votre pronostic pour le match Sarre Union - Amneville

View Results

Loading ... Loading ...